Bảo hiểm sức khỏe
BẢO VIỆT AN GIA
Với Bảo Việt An Gia, bạn và gia đình sẽ được bảo vệ toàn diện với các quyền lợi liên quan đến chi phí y tế, phẫu thuật, và nhập viện khi không may xảy ra sự cố.
Phí bảo hiểm từ: 1.196.000đ
Quyền lợi cơ bản lên đến 454.000.000đ
Không yêu cầu khám Sức khỏe trước khi đăng kí
Tùy ý lựa chọn cơ sở Khám chữa bệnh
Dịch vụ Bảo lãnh Viện phí với hơn 200 bệnh viện
Đối tượng tham gia bảo hiểm
Quyền lợi chính
Chi phí nằm viện
Lên đến 200 triệu đồng/năm
Chi phí khám bệnh
Lên đến 70 triệu đồng/năm
Chi phí phẫu thuật
Lên đến 500 triệu đồng/năm
Bảo lãnh viện phí
Tại gần 250 bệnh viện, phòng khám toàn quốc
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
---|---|---|---|---|---|
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH - Chi phí y tế nội trú do ốm bệnh, tai nạn | |||||
1. Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính | 93.800.000đ/người/năm | 137.600.000đ/người/năm | 230.000.000đ/người/năm | 342.000.000đ/người/năm | 454.000.000đ/người/năm |
2. Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
3. Chi phí nằm viện |
|
|
|
|
|
4. Chi phí khám và điều trị | 2.000.000đ/năm | 3.000.000đ/năm | 5.000.000đ/năm | 7.500.000đ/năm | 10.000.000đ/năm |
5. Chi phí tái khám và điều trị | 2.000.000đ/năm | 3.000.000đ/năm | 5.000.000đ/năm | 7.500.000đ/năm | 10.000.000đ/năm |
6. Dịch vụ xe cứu thương bằng đường bộ | 5.000.000đ/năm | 5.000.000đ/năm | 10.000.000đ/năm | 10.000.000đ/năm | 10.000.000đ/năm |
7. Chi phí Phẫu thuật | 40.000.000đ/năm | 60.000.000đ/năm | 100.000.000đ/năm | 150.000.000đ/năm | 200.000.000đ/năm |
8. Phục hồi chức năng | 4.000.000đ/năm | 6.000.000đ/năm | 10.000.000đ/năm | 15.000.000đ/năm | 20.000.000đ/năm |
9. Trợ cấp bệnh viện công |
|
|
|
|
|
10. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bênh viện | 500.000đ/vụ | 500.000đ/vụ | 500.000đ/vụ | 500.000đ/vụ | 500.000đ/vụ |
B. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||
1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn | 6.000.000đ/năm | 6.000.000đ/năm | 6.000.000đ/năm | 10.000.000đ/năm | 15.000.000đ/năm |
- Giới hạn /lần khám |
|
|
|
|
|
- Điều trị vật lý trị liệu |
|
|
|
|
|
2. BH Tai nạn cá nhân (TNCN) | Tối đa 1.000.000.000đ | Tối đa 1.000.000.000đ | Tối đa 1.000.000.000đ | Tối đa 1.000.000.000đ | Tối đa 1.000.000.000đ |
3. BH Sinh mạng cá nhân (SMCN) | Tối đa 300.000.000đ | Tối đa 300.000.000đ | Tối đa 300.000.000đ | Tối đa 300.000.000đ | Tối đa 300.000.000đ |
4. BH Nha khoa |
|
|
|
|
|
5. BH Thai sản | Không | 21.000.000đ/năm | 21.000.000đ/năm | 21.000.000đ/năm | 31.500.000đ/năm |
Quy tắc bảo hiểm
Quy tắc bảo hiểm
Danh sách cơ sở y tế thuộc hệ thống bảo lãnh viện phí
Danh sách cơ sở y tế không chi trả bảo hiểm
Biểu phí bảo hiểm
(Đơn vị: vnđ)
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
---|---|---|---|---|---|
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH - Chi phí y tế nội trú do ốm bệnh, tai nạn | |||||
Từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | 11.373.000 | 13.900.500 |
Từ 1 đến 3 tuổi | 2.585.000 | 3.707.000 | 5.616.000 | 7.582.000 | 9.267.000 |
Từ 4 đến 6 tuổi | 1.450.000 | 2.081.000 | 3.153.000 | 4.257.000 | 5.203.000 |
Từ 7 đến 9 tuổi | 1.320.000 | 1.900.000 | 2.867.000 | 3.870.000 | 4.730.000 |
Từ 10 đến 18 tuổi | 1.255.800 | 1.801.800 | 2.730.000 | 3.685.500 | 4.504.500 |
Từ 19 đến 30 tuổi | 1.196.000 | 1.716.000 | 2.600.000 | 3.510.000 | 4.290.000 |
Từ 31 đến 40 tuổi | 1.315.600 | 1.887.600 | 2.860.000 | 3.861.000 | 4.719.000 |
Từ 41 đến 50 tuổi | 1.375.400 | 1.973.400 | 2.990.000 | 4.036.500 | 4.933.500 |
Từ 51 đến 60 tuổi | 1.435.200 | 2.059.200 | 3.120.000 | 4.212.000 | 5.148.000 |
Từ 61 đến 65 tuổi | 1.554.800 | 2.230.800 | 3.380.000 | 4.563.000 | 5.577.000 |
B. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||
1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn | |||||
Từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | 0,135% STBH | 0,135% STBH |
Từ 1 đến 3 tuổi | 3.370.000 | 3.370.000 | 3.370.000 | 5.516.000 | 8.424.000 |
Từ 4 đến 6 tuổi | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 3.153.000 | 4.730.000 |
Từ 7 đến 9 tuổi | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 2.867.000 | 4.300.000 |
Từ 10 đến 18 tuổi | 1.638.000 | 1.638.000 | 1.638.000 | 2.730.000 | 4.095.000 |
Từ 19 đến 30 tuổi | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 2.600.000 | 3.900.000 |
Từ 31 đến 40 tuổi | 1.716.000 | 1.716.000 | 1.716.000 | 2.860.000 | 4.290.000 |
Từ 41 đến 50 tuổi | 1.794.000 | 1.794.000 | 1.794.000 | 2.990.000 | 4.485.000 |
Từ 51 đến 60 tuổi | 1.872.000 | 1.872.000 | 1.872.000 | 3.120.000 | 4.680.000 |
Từ 51 đến 60 tuổi | 1.872.000 | 1.872.000 | 1.872.000 | 3.120.000 | 4.680.000 |
Từ 61 đến 65 tuổi | 2.028.000 | 2.028.000 | 2.028.000 | 3.380.000 | 5.070.000 |
2. Bảo hiểm tai nạn cá nhân | |||||
Từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | 0,135% STBH | 0,135% STBH |
Từ 1 đến 65 tuổi | 0,09% STBH | 0,09% STBH | 0,09% STBH | 0,09% STBH | 0,09% STBH |
3. Bảo hiểm sinh mạng cá nhân | |||||
Từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | 0,3% STBH | 0,3% STBH |
Từ 1 đến 65 tuổi | 0,2% STBH | 0,2% STBH | 0,2% STBH | 0,2% STBH | 0,2% STBH |
4. Bảo hiểm nha khoa | |||||
Từ 1 đến 18 tuổi | 600.000 | 600.000 | 1.500.000 | 2.600.000 | 3.900.000 |
Từ 19 đến 65 tuổi | 490.000 | 490.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
5. Bảo hiểm thai sản | |||||
Từ 18 đến 45 tuổi | KHÔNG | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
Câu hỏi thường gặp
Quy định về thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường?
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng của một đợt điều trị hoặc tử vong và không quá 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thừa kế hợp pháp phải thông báo / gửi bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Bảo Việt
Các chứng từ cần thiết của bộ hồ sơ yêu cầu quyền lợi bảo hiểm là gì?
Để yêu cầu của Bạn được giải quyết nhanh chóng, vui lòng chuẩn bị các giấy tờ, chứng từ quan trọng dưới đây:
- Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm cho khách hàng cá nhân (tại đây) .
- Biên bản tai nạn/Bản tường trình tai nạn có xác nhận/chữ ký của Chủ hợp đồng bảo hiểm/Chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn;
- Các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị;
- Các chứng từ liên quan đến việc thanh toán chi phí y tế: Hóa đơn tài chính, biên lai, phiếu thu theo quy định của Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế,...;
- Trường hợp tử vong: Hồ sơ y tế trước khi tử vong, giấy chứng tử, giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp có công chứng, chứng từ nhân thân của người có quyền nhận QLBH.
Trong mọi trường hợp, Bảo hiểm Bảo Việt có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ hoặc bằng chứng bổ sung khác nhằm tạo điều kiện để chúng tôi có thể hoàn tất quá trình thẩm định bồi thường và chi trả đúng phạm vi bảo hiểm.
Tôi có thể nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường qua các hình thức nào?
Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm:
+ Nộp trực tuyến qua Ứng dụng BaoViet Direct, áp dụng với hợp đồng bảo hiểm có quy định nộp hồ sơ trực tuyến (Tải App Store) (Tải Google Play)
+ Nộp hồ sơ bản cứng theo một trong các địa chỉ sau:
Tại Hà Nội: Số 07 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Tại Đà Nẵng: 97 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tại TP HCM: Lầu 6, Tòa nhà EVNNPT, 610 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
- Nộp qua các Đại lý, trụ sở Công ty nơi cấp HĐBH cho Bạn
Thời gian giải quyết hồ sơ yêu cầu bồi thường?
Thời gian xử lý hồ sơ yêu cầu bồi thường trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tùy thuộc vào quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu thời gian xử lý đã quá thời gian nêu trên, vui lòng liên hệ Hotline 0949 139 333 và cung cấp số hồ sơ/số hợp đồng bảo hiểm để được hỗ trợ.